Linux cPanel
Tekniska specifikationer
| Student cPanel | Master cPanel | PhD cPanel | |
|---|---|---|---|
| Pris per månad | 75 kr | 169 kr | 213 kr |
| Pris per kvartal | 188 kr (63 kr/mån) | 469 kr (156 kr/mån) | 582 kr (194 kr/mån) |
| Pris per halvår | 338 kr (56 kr/mån) | 900 kr (150 kr/mån) | 1 125 kr (188 kr/mån) |
| Pris per år | 675 kr (56 kr/mån) | 1 800 kr (150 kr/mån) | 2 250 kr (188 kr/mån) |
Alla priser är inkl. moms |
|||
| Generellt | |||
| Multidomän | Ja, 4 | Ja, 10 | Ja, 30 |
| Parkerade Domäner | Obegr. | Obegr. | Obegr. |
| Diskutrymme | 10 GB | 20 GB | 20 GB |
| Trafik | 50 GB | 100 GB | 200 GB |
| Subdomäner | Obegr. | obegr. | obegr. |
| Domänalias | Obegränsat | Obegränsat | Obegränsat |
| FTP-konton | Obegränsat | Obegränsat | Obegränsat |
| MS Frontpage | |||
| Support via e-post | |||
| Telefonsupport | |||
| Veckovis serverbackup | |||
| Återställa individuell data | |||
| Avancerad kontrollpanel | |||
| Statistik | |||
| SSL | |||
| Dedikerad IP-adress | |||
| Extra IP-adress | |||
| Extra diskutrymme (10 GB) | 45 kr/mån | 45 kr/mån | 45 kr/mån |
| Extra domän | 29 kr/mån | 29 kr/mån | 29 kr/mån |
| Extra trafik (pris per 100 GB) | 82 kr/mån | 82 kr/mån | 82 kr/mån |
| Enkel administration av DNS | |||
| Avancerad administration av DNS | |||
| Linux specifikationer | |||
| Hemsideprogram | |||
| PHP Safe Mode | Off | Off | Off |
| PHP 4 eller 5 | |||
| MySQL 5.0-databaser | 5 | 10 | 30 |
| Remote MySQL | |||
| phpMyAdmin | |||
| PostgreSQL 7.4-databaser | |||
| phpPgAdmin | |||
| Zend Engine | |||
| ionCube PHP Loader | |||
| Zend Optimizer | |||
| Memory limit | 100 mb | 100 mb | 100 mb |
| Session max lifetime | 1440 | 1440 | 1440 |
| Post max size | 50 mb | 50 mb | 50 mb |
| Webalizer- & Awstat-statistik | |||
| Installatron | |||
| CGI-Scripts | |||
| SSH | |||
| Cron | |||
| E-postspecifikationer | |||
| Antal e-postadress | 20 | 50 | obegr. |
| Skydd för skräppost | |||
| Skydd för virus | |||
| Vidarebefordring | |||
| E-postalias | |||
| Automatiskt svar | |||
| Mailinglista | |||
| Catch all | |||
| SMTP Server (Port 25 / 26) | |||
| SPF/DKIM inkommande e-post | |||
| SPF/DKIM utgående e-post | |||
| Vidarebefodring Domän | |||
| Egna e-postfilter | |||
| POP/APOP/POP SSL/IMAP/IMAPS | |||
| WebbMail Horde | |||
| WebbMail RoundCube | |||
| WebbMail Squirrelmail | |||
